投稿・採択状況
2025年5月1日時点における投稿・採択状況(28巻1号、2号:2024年5月、11月投稿分)は表の通りです。
種別 | 投稿数 | 採択 | 返戻 | 取り下げ | 査読中 |
原著論文 | 12 | 2 | 8 | ー | 1 |
実践原著論文 | 3 | ー | 1 | ー | 2 |
資料 | 4 | 3 ※1 | 1 | ー | 1 |
実践レポート | 1 | ー | 1 | ー | ー |
合計 | 20 | 5 | 11 | ー | 4 |
※1 原著論文として投稿され、資料として採択されたもの1本を含む
2025年5月1日時点における投稿・採択状況(28巻1号、2号:2024年5月、11月投稿分)は表の通りです。
種別 | 投稿数 | 採択 | 返戻 | 取り下げ | 査読中 |
原著論文 | 12 | 2 | 8 | ー | 1 |
実践原著論文 | 3 | ー | 1 | ー | 2 |
資料 | 4 | 3 ※1 | 1 | ー | 1 |
実践レポート | 1 | ー | 1 | ー | ー |
合計 | 20 | 5 | 11 | ー | 4 |
※1 原著論文として投稿され、資料として採択されたもの1本を含む